Round Aluminum Enameled Wire
产品名称 | 品名 | 耐热等级 | 线径范围 | 国家标准 | NEMA标准 |
聚酯漆包圆铝线 | PEW | 155° | 0.16MM-5.00MM | GB6108.2-85 | MW-5A |
180° | |||||
聚酰胺符合聚酯漆包铝圆线 | PEW-NY | 155° | 0.16MM-5.00MM | - | MW-24A |
聚氨酯漆包圆铝线 | UEW | 155° | 0.16MM-5.00MM | - | MW-79A MW-82 |
180° | |||||
自粘性漆包圆铝线 | SB | 220° | 0.16MM-1.20MM | - | - |
聚酰胺酰亚胺复合聚酯亚胺漆包圆铝线 | EI/AI | 180° | 0.16MM-5.00MM | GB6108.2-85 | MW-73A MW-35A |
220° |
漆包线圆铜线
产品名称 | 品名 | 耐热等级 | 线径范围 | 国家标准 | NEMA标准 |
聚酯漆包圆铝线 | PEW | 155° | 0.16MM-1.00MM | GB/T 6109-2 | MW-5A |
聚酰胺符合聚酯漆包铝圆线 | PEW-NY | 155° | 0.16MM-1.00MM | - | MW-24A |
聚氨酯漆包圆铝线 | UEW | 155° | 0.16MM-1.00MM | - | MW-79A MW-82 |
自粘性漆包圆铝线 | SB | 220° | 0.16MM-1.00MM | - | - |
聚酰胺酰亚胺复合聚酯亚胺漆包圆铝线 | EI/AI | 220° | 0.16MM-1.00MM | GB6108.2-85 | MW-73A MW-35A |
铜包铝线
产品名称 | 品名 | 耐热等级 | 线径范围 | 国家标准 | NEMA标准 |
聚酯漆包铜包铝线 | PEW | 220° | 0.16MM-1.00MM | GB/T 6109.20 | - |
聚酰胺符合聚酯漆包铜包铝线 | PEW-NY | 155° | 0.16MM-1.00MM | - | - |
聚氨酯漆包铜包铝线 | UEW | 155° | 0.16MM-1.00MM | GB/T 6109.10 | - |
自粘性漆包铜包铝线 | SB | 220° | 0.16MM-1.00MM | GB/T 6109.19 | - |
聚酰胺酰亚胺复合聚酯亚胺漆包铜包铝线 | EI/AI | 220° | 0.16MM-1.00MM | GB/T 6109.20 | - |